旅游网
标题: 暑期·花季2021年 · 慕士塔格攀登计划 [打印本页]
作者: 维特 时间: 2021-4-15 10:30
标题: 暑期·花季2021年 · 慕士塔格攀登计划
本帖最后由 维特 于 2021-4-15 13:40 编辑
活动联系足迹户外-丽丽17318974650(微同)
活动联系足迹户外-丽丽17318974650(微同)
D1 | 7月2号 | 喀什 | 集合日,分发、检查装备,办理边防证 | 1298米 |
D2 | 7月3号 | 喀什-204 | 乘车约6小时抵达塔县 | 3800米 |
D3 | 7月4号 | 204-大本营 | 轻装徒步约4小时抵达大本营 | 4400米 |
D4 | 7月5号 | 大本营 | 营地休整,高山疾病预防知识学习 | 4400米 |
D5 | 7月6号 | 大本营-ABC-大本营 | 海拔适应,徒步拉练 | 5300米 |
D6 | 7月7号 | 大本营 | 营地休整,学习登山装备的使用 | 4400米 |
D7 | 7月8号 | 大本营-ABC-C1 | 海拔适应,徒步拉练,海拔上升1000米,住C1 | 5400米 |
D8 | 7月9号 | C1-C2 | 海拔适应,徒步拉练,海拔上升800米,住C2 | 6200米 |
D9 | 7月10号 | C2-C1-ABC-大本营 | 海拔适应,结束拉练,返回大本营 | 4400米 |
D10 | 7月11号 | 大本营 | 营地休整 | 4400米 |
D11 | 7月12号 | 大本营 | 营地休整 | 4400米 |
D12 | 7月13号 | 大本营-ABC-C1 | 正式开始攀登,海拔循序渐进 | 5400米 |
D13 | 7月14号 | C1-C2 | 6200米 |
D14 | 7月15号 | C2-C3 | 6850米 |
D15 | 7月16号 | C3-顶峰-C2 | 7546米 |
D16 | 7月17号 | C2-C1-ABC-大本营 | 4400米 |
D17 | 7月18号 | 大本营-喀什 | | 1298米 |
D18 | 7月19号 | 机动时间 | 备用 | |
(, 下载次数: 26)